| 1 Gallone runde Zinndose | Technisches Spezifikationsblatt für Produkte | Herausgegeben von: | |||
| Genehmigt von: | |||||
| Artikel | Material | Dicke (mm) | Zinnbeschichtet | ||
| Material | Körper | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Ring | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | N / A | ||
| Deckel | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | N / A | ||
| Unten | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | N / A | ||
| Drucken/Liner | Draußen | Innen | |||
| Körper | Klarlack * | Epoxidbeschichtung* | |||
| Ring | Mit Haustier laminiert * | Mit Haustier laminiert * | |||
| Deckel | Mit Haustier laminiert * | Mit Haustier laminiert * | |||
| Unten | Mit Haustier laminiert * | Mit Haustier laminiert * | |||
| Schweißnahmebestand | Klarlack* | Graue refinische Beschichtung * | |||
| Gewicht | Körpergewicht | 333 ± 5g * | |||
| Deckelgewicht | 10 ± 2g * | ||||
| Dimension | Oberer Durchmesser | 167,5 ± 1 mm | |||
| Bodendurchmesser | 167,5 ± 1 mm | ||||
| Höhe | 200 ± 1 mm * | ||||
| Korn | N / A * | ||||
| Schließung | N / A | ||||
| Anwendbar auf | Lösungsmittelbasierte Farbe | ||||
| UN -Homologation | N/A * | ||||
| Verpackung | Container | Laden von Qty (Sets) | Palettengröße (mm) | LID/CAP -Kartongröße (mm) | Qty pro Stapel |
| 40gp | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | N / A | 11 | |||
| 40HQ | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | N / A | 13 | |||
![]() |
Anmerkungen: 1. *: Anpassbar 2. Verpackung ist flexibel |
||||
Beliebte label: Runde Zinndose, China Round Dose Den Hersteller, Lieferanten, Industrieverpackungstaschen, Industrieverpackungsschaum, Industrieverpackungsfilme, Combo für industrielle Verpackungen, Industrieverpackungspaletten, benutzerdefinierte industrielle Verpackung



