| Durchmesser (mm) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Dichtung | ||||||||||
| PVC auf Öl- / Wasserbasis Alle Durchmesser sind BPA-NI verfügbar | ||||||||||
Beliebte label: Metallösenkappe, China, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifisch, Großhandel, Bulk, Angebot, niedriger Preis, Kaufrabatt, kostenlose Probe, CAP Exporteur, Schraubenkappenexporteur, kinderresistente Schließungen, Top -Exporteur, Taste-off-Tops, Twist-off-Kappenexporteur


