| Durchmesser (mm) | RTO | RTB | MTB | Mto | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Dichtung | ||||||||||
| PVC auf Ölbasis/Wasserbasis Alle Durchmesser sind BPA-NI erhältlich |
||||||||||
Beliebte label: Metallschraubenkappe, chinesische Metallschraubenkappe Hersteller, Lieferanten, Schließexporteur, Twist-off-Kappenexporteur, kinderresistente Schließungen, Taste-off-Tops, Top -Exporteur, Lid -Exporteur


